Hablar en estos días sobre el papel que juega la mujer en la sociedad saldría sobrando, pues podemos observar claramente que hoy día la mujer tiene una figura fundamental en la sociedad y en la economía de México. Actualmente en el país, hay cada día más diputadas, senadoras, gobernadoras, secretarias de gobernación, del trabajo o cultura, además, claro, de directoras generales o CEO.
Metodología
Para realizar este ranking, nos dimos a la tarea de analizar las 144 empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, para checar una por una dentro de su estructura orgánica el número total de consejeras con las que cuentan. Se pusieron a todas las Consejeras que se encontraron, en los informes anuales revisados, de 2018 y 2017.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Empresa | Propietaria / Suplente | Biografía | Cargo |
1 | Adriana Graciela Peñaloza Alanís | Promotora y Operadora de Infraesctructura (Pinfra) | Propietaria | Trabajó en los departamentos de compras, recursos humanos, mercadotecnia y relaciones públicas internacionales de Coordinación Aplicada, una empresa constructora. | Consejera independiente |
2 | Adriana Mora Mayo | Grupo Qumma | Suplente | n.d. | n.d. |
3 | Adriana Noreña | Corporación Actinver | Propietaria | Cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Icesi (Colombia), una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Babson College, otra en Gerencia de Tecnología en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). | n.d |
4 | Alejandra Rodríguez Sáenz | Orbia Advance Corporation | Propietaria | Licenciada en Psicología Organizacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. | Directora de Capital Humano |
5 | Alejandra Smith | Hoteles City Express | Propietario | Es Directora General y cofundadora de Edge, una boutique de consultoría con ocho años de operación, asesorando compañías líderes para crecer su participación de mercado rentablemente a través de diversas categorías y geografías. Miembro independiente de varios consejos: Bepensa, Kua Foods o Zurich, y Presidente del Comité de Evaluación y Compensación de Bepensa. Trabajó veinte años desarrollando negocios, marcas y equipos de empresas Fortune 100 (Procter & Gamble y PepsiCo) en Norte, Latinoamérica y Asia Pacífico. | Consejero |
6 | Alma Rosa Moreno Razo | Orbia Advance Corporation | Propietario | Licenciada en Economía, egresada del ITAM. Además, cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México y estudios de doctorado por la Universidad de Nueva York. | n.d. |
7 | Almudena Lebois Ocejo | Promecap Acquisition Company | Suplente | n.d. | Consejera Suplente |
8 | Almudena Lebois Ocejo | Unifin Financiera, S.A.B. De C.V., Sofom, E.N.R. | Propietaria | Es directora de Aralpa Capital, S.A. de C.V., fondo de inversión privado. Fue gerente adjunto de Crédito de Unifin. En 2012 fue analista de tesorería de Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. y colaboró en Deloitte como consultora. Es miembro del Consejo de Administración y del Comité de Inversiones de Anteris Capital, S.A.P.I. de C.V., del Consejo de Administración de Itera Capital, S.A.P.I. de C.V. y del Comité de Inversiones de Dila Capital. | Directora |
9 | Ana Dolores Escobedo Conover | Peña Verde | Suplente | Maestría en Finanzas por la London Business School, Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Contaduría Pública, ambas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. | Miembro del consejo |
10 | Ana María Aguirre Gómez | Grupo Radio Centro | Propietario | n.d. | Consejera |
11 | Ana Maria Martín Soberon | Organización Soriana, S.A.B. De C.V. | Propietario | Es empresaria del ramo de Autoservicio, participando activamente en instituciones de beneficencia. | n.d. |
12 | Ana María Orozco Henao | Grupo Lala | Propietario | Tiene más de 20 años de experiencia en estrategias comerciales y construcción de marcas. Estuvo más de 10 años en Unilever, en donde llegó a ser Directora de Trade Marketing. En Bravaria generó las estrategias de marketing en medios para las marcas de la compañía. En Anheuser-Busch InBev fue Directora de Comunicaciones Internas. | Directora Regional |
13 | Anasofía Sánchez Juárez Cardoze | Grupo Herdez | Propietario | n.d | Consejero |
14 | Aurora Garcia de Leon Peñuñuri | Sare Holding, S.A.B. De C.V. | Propietario | n.d. | n.d. |
15 | Azul Argüelles Rojas | Kimberly - Clark de México | Propietarios | n.d | Relación con inversionistas |
16 | Barbara Garza Lagüera Gonda | Promecap Acquisition Company | Propietaria | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., BBVA Foundation, BECL S.A. de C.V., Controladora Pentafem S.A.P.I. de C.V., Desarrollo Inmobiliaria La Sierrita, S.A. de C.V., Fondo Para La Paz, Inmobiliaria Valmex S.A. de C.V., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Inversiones Bursátiles Industriales, S.A. de C.V., Museo Franz Mayer, Refrigeración York, S.A. de C.V. y Solfi, S.A. de C.V. | Miembro del Consejo de Administración de Fresnillo Plc y Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. |
17 | Barbara Aymes Ansoleaga | Procorp | Suplente | n.d. | n.d. |
18 | Barbara Hernández Ramírez | Promotora Ambiental | Propietaria | n.d | n.d. |
19 | Blanca Avelina Treviño De Vega | Grupo Lala | Propietario | Es presidenta y CEO de Softtek, líder de servicios de TI en América Latina. Es miembro del Consejo de Administración de Walmart de México desde 2006, del consejo de Goldcorp desde 2012 y recientemente fue invitada a integrarse como miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, A.C. | n.d. |
20 | Blanca Avelina Treviño De Vega | Walmart de Mexico, S.A.B. De C.V. | Propietaria | n.d. | Consejera |
Fuente: MundoEjecutivo
Leave a Reply