fotografías: MARIO MARTÍNEZ PLATA
- Al cierre del 2014, se registró una cifra récord de asistencia: 1,090,401 visitantes
- Los filmes más taquilleros fueron Ninfomanía 1 con un total de 31,998 asistentes, mientras que La Jaula de Oro fue la película mexicana más vista con un registro de 18,088 personas
- Los ciclos más exitosos fueron las dos ediciones de la Muestra Internacional de Cine, el Foro Internacional y 18° Tour de Cine Francés
Por fin terminó (así parece) la remodelación y ampliación de LA CINETECA NACIONAL.
Algunas salas adicionales, más modernidad, salas rehabilitadas, asientos nuevos, tiendas, restaurantes y hasta una nevería de tradición.
Pero lo verdaderamente importante es que ahora contamos con un espacio, ejemplo internacional, porque ¡es LA MEJOR CINETECA DEL MUNDO!
Y, sobre todo, se continua viviendo esa mágica atmósfera tan del recinto…tan de LA CATEDRAL DEL CINE EN MÉXICO.
Cine “diferente”, es cierto. Pero finalmente CINE A LA ALTURA DE TODOS LOS GUSTOS. ¡Cine sin pretenciones!
En otras palabras:
¡CINE DE CALIDAD!
La Cineteca Nacional finalizço un año más de actividades caracterizadas por mostrar un rico panorama del quehacer cinematográfico nacional e internacional.
Ciclos, premieres, homenajes, festivales, retrospectivas, además de los programas ya conocidos de la Muestra Internacional de Cine y el Foro Internacional, animaron la programación de este espacio consagrado a la oferta de un cine diverso y alternativo para el público cinéfilo.
Durante 2014 la Cineteca Nacional albergó un total de 103 ciclos y programaciones especiales, más dos Muestras Internacionales de Cine y un Foro Internacional, programaciones que obtuvieron gran respuesta por parte del público pues se registró un número record de 1,090,401 asistentes a lo largo del año, cifra mayor a la que se registró en 2013: 806,803.
CICLOS | ASISTENCIA | |
56 Muestra Internacional de Cine | 47,430 | |
57 Muestra Internacional de Cine | 32,544 | |
34 Foro Internacional de Cine | 21,765 | |
18° Tour de Cine Francés | 12,418 | |
13a Semana de Cine Alemán | 12,120 | |
Anime. La animación japonesa de posguerra | 12,088 | |
Festival Macabro 2014 | 9,314 | |
Cine Brasileño | 8,044 | |
Festival Mix 2014 | 7,142 | |
19° Festival Internacional de cine para niños (...y no tan niños) | 4,934 |
En la lista de títulos más vistos, Ninfomanía vol. 1 (Nymphomaniac, 2014) la última entrega del cineasta danés Lars von Trier, encabeza la lista de mayor asistencia.
PELÍCULAS CON MAYOR ASISTENCIA
PELÍCULA | TÍTULO ORIGINAL | DIRECTOR, PAÍS, AÑO | ASISTENCIA |
NINFOMANÍA VOL. 1 | Nymphomaniac | Lars von Trier. Dinamarca, 2013 | 31,998 |
EL GRAN HOTEL BUDAPEST | The Grand Budapest Hotel | Wes Anderson, Reino Unido-Alemania, 2014 | 29,649 |
SE LEVANTA EL VIENTO | Kaze tachinu | Japón | 29,066 |
AMOR ÍNDIGO | L'ecume des jours | Michel Gondry, Francia, 2013, 125 min. | 23,034 |
DE TAL PADRE, TAL HIJO | Like father, like son | Hirokazu Koreeda, Japón, 2013 | 22,935 |
JAZMÍN AZUL | Blue Jasmine | Woody Allen, EUA., 2013 | 22,931 |
ELLA | Her | Spike Jonze, Estados Unidos, 2013 | 21,517 |
NINFOMANÍA VOL. 2 | Nymphomaniac Vol. 2 | Lars Von Trier, Dinamarca, 2013 | 18,777 |
LA VIDA DE ADÈLE | La vie d'Adèle | Abdellatif Kechiche, Francia-Bélgica-España, 2013 | 18,395 |
JOVEN Y BELLA | Jeune & jolie | Francois Ozon, Francia, 2013 | 16,042 |
En el caso de las producciones mexicanas, el primer lugar corresponde a La Jaula de Oro (Diego Quemada-Diez, 2013).
PELÍCULA | DIRECTOR, PAÍS, AÑO | ASISTENCIA |
LA JAULA DE ORO | Diego Quemada-Diez, España-México, 2013 | 18,088 |
LA DANZA DE LA REALIDAD | Alejandro Jodorowsky, Chile-Francia-México, 2013 | 15,755 |
LOS INSÓLITOS PECES GATO | Claudia Sainte-Luce, México, 2012 | 14,358 |
FILOSOFÍA NATURAL DEL AMOR | Sebastian Hiriart, Mexico- Costa Rica 2013 | 11,501 |
LA DICTADURA PERFECTA | Luis Estrada, México, 2014 | 10,586 |
HUÉRFANOS | Guita Schyfter. México, 2013. | 6,213 |
PARES Y NONES | Gregorio Carrillo, México, 2013 | 6,037 |
CLUB SÁNDWICH | Fernando Eimbcke, México ,2013 | 5,690 |
GENERACIÓN SPIELBERG | Gibrán Bazán, México, 2014 | 4,793 |
A lo largo de 2014, se programaron 17 retrospectivas. La dedicada a Michelangelo Antonioni ha registrado los mejores números:
17 RETROSPECTIVASPERIODOASISTENCIARetrospectiva Michelangelo AntonioniDel 6 de diciembre, continúa en cartelera2,264Retrospectiva MOSFILMDel 17 al 30 de enero2,02613a Semana de Cine Alemán: La provincia alemana: entre el sueño y la pesadillaDel 21 al 28 de agosto1,682Retrospectiva Werner SchroeterDel 2 al 25 de mayo1,544Retrospectiva Julien TempleDel 1 al 08 de agosto1,346Retrospectiva Otar IosselianiDel 28 de febrero al 9 de marzo1,287Retrospectiva Óscar MenéndezDel 9 al 22 de enero1,242Retrospectiva Thomas ImbachDel 5 al 14 de diciembre1,211Retrospectiva Tomás Gutiérrez AleaDel 25 de julio al 08 de agosto1,148Retrospectiva John AppelDel 7 al 14 de agosto779
Por su parte, el cine de Ingmar Bergman fue lo más visto entre lo más clásico.
11 CICLOS DE HISTORIA DEL CINE |
/CLÁSICOS DEL CINEPERIODOASISTENCIAIngmar Bergman- TVDel 18 de marzo al 6 de abril3,163Chaplin para siempreDel 7 al 27 de agosto3,073La mujer en el cine de Kenji Mizoguchi2 al 19 de octubre1,906Kenji MizouguchiDel 21 de mayo al 1 de junio1,387World Cinema Project.
Historias olvidadas por el cineDel 31 de enero al 13 de febrero1,383
20 FESTIVALES
Entre los 20 festivales más exitosos que albergó la Cineteca Nacional, destacó el 18° Tour de Cine Francés.
PERIODO | ASISTENCIA | |
18° Tour de Cine Francés | Del 4 al 21 de septiembre | 12,418 |
13a Semana de Cine Alemán | Del 15 al 28 de agosto | 12,120 |
Festival Macabro 2014 | Del 22 al 31 de agosto | 9,314 |
Festival Mix 2014 | Del 29 de mayo al 8 de junio | 7,142 |
19° Festival Internacional de Cine Para Niños (...y no tan niños) | Del 3 al 10 de agosto | 4,934 |
Festival de Cine Judío 2014 | Del 31 de enero al 6 de febrero | 3,010 |
Short Short Film Festival 2014 | Del 4 al 10 de septiembre | 1,658 |
MIC Género 2014 | Del 10 al 17 de septiembre | 1,595 |
Ambulante Dictator's cut | Del 7 al 13 de febrero | 1,249 |
Verano RMFF | 07 al 16 de septiembre | 999 |
7 SEMANAS DE CINE
El Cine Alemán registró la mayor audiencia entre las semanas de cine.
PERIODO | ASISTENCIA | |
13a Semana de Cine Alemán | Del 15 al 28 de agosto | 12,120 |
Semana de Cine Coreano | Del 27 de agosto al 07 de septiembre | 3,981 |
Semana de Cine Nórdico | Del 11al 21 de septiembre | 3,089 |
Semana de Cine Chino | Del 27 de junio al 6 de julio | 2,794 |
Semana de Cine Cubano | Del 24 al 31 de julio | 2,175 |
13a Semana de Cine Alemán: La provincia alemana: entre el sueño y la pesadilla | Del 21 al 28 de agosto | 1,682 |
Semana de Cine Georgiano |
ESO Y MÁS ES
LA CATEDRAL DEL CINE EN MÉXICODel 12 al 22 de junio1,606
Leave a Reply